Målskjema - i centimeter
*Bemerkning omkring str. One Size / Queen Size:
Vår lingerier i One Size / Queen Size er fremstilt i et materiale med en hel del stretch. Dette gjør at stoffet er fleksibelt. Alle lingerier har nesten alltid justerbare stropper så det tilpasses den enkelte person best mulig.
One Size: Passer de fleste str. S-L.
Queen Size: Passer de fleste str. XL-XXXL.
Lingeri S - XL
*Se forøvrig i bh-guiden hvis du må ha hjelp til å finne din riktige bh størrelse.
| Størrelse g |
Bryst fyldigste sted |
Skål g |
Midje smalleste sted |
Hofter g |
Kjoler & Buksesett |
| One Size | 85 - 95 | 65 - 75 | 91 - 101 | 36 - 42 | |
| Small/32 | 81 - 86 | A - B | 58 - 63 | 86 - 91 | 32 - 34 |
| Medium/34 | 86 - 91 | B - C | 64 - 68 | 91 - 96 | 34 - 37 |
| Large/36 | 91 - 96 | C | 69 - 74 | 97 - 101 | 37 - 40 |
| X-Large/38 | 101 - 107 | C | 76 - 81 | 104 - 109 | 39 - 42 |
Lingeri 2X - 7X
| Størrels g |
Bryst fyldigste sted |
Skål g |
Talje smalleste sted |
Hofter g |
Kjoler & Buksesæt |
| Queen Size | 105 - 129 | 85 - 109 | 110 - 134 | 42 - 51 | |
| 1X/38 | 101-107 | C | 76-81 | 104-109 | 39-42 |
| 2X / 40 | 106 - 114 | D | 86 - 93 | 111 - 120 | 42 - 45 |
| 3X / 42 | 114 - 121 | D | 93 - 101 | 120 - 127 | 45 - 48 |
| 4X / 44 | 121 - 130 | D-DD | 101 - 109 | 127 - 135 | 48 - 51 |
Lingeri Menn S - XL
| Størrelse | Bryst | Liv vidde |
| One size | 98 - 112 | 82 - 96 |
| Small | 86 - 96 | 71 - 81 |
| Medium | 96 - 102 | 81 - 86 |
| Large | 102 - 112 | 86 - 96 |
| X-Large | 112 - 116 | 96 - 102 |
Lær/Lak
| Størrelse fyldigste |
Skål l |
Barm fyldigste sted |
Midje smaleste sted |
Lav Midje Målt 5 cm u/midje |
Hofter fyldigste sted |
| Small/32 | A-B | 85 | 64 | 72 | 90 |
| Medium/34 | B-C | 90 | 69 | 77 | 95 |
| Large/36 | B-C | 95 | 74 | 82 | 100 |
| X-Large/38 | C | 100 | 79 | 87 | 105 |
| 1X/40 | D | 105 | 89 | 95 | 115 |
| 2X/42 | D-DD | 110 | 96 | 103 | 123 |
| 3X/44 | D-DD | 115 | 105 | 111 | 131 |
Konvertering av Internasjonal mål
| Størrelse | S | M | L | XL |
1X |
2X |
3X |
| USA-BH | 32 | 34 | 36 | 38 |
X38 |
40 |
42 |
| EU-BH (cm) | 70/A-B | 75/B | 80/B-C | 85/C |
85/C-D |
90/D |
95/D-DD |
| EU-size | 34 | 36 | 38 | 40 |
42/44 |
46 |
48 |
Note: 1) BH: "DD" = "E"
2) BH: in cm below breast/under bryster